第3321732期 距下期: 秒
4 + 4 + 9 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321733 | 14 | 大 双 | |||
3321732 | 06:45 | 4+4+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3321731 | 06:41 | 4+1+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3321730 | 06:38 | 4+1+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3321729 | 06:34 | 5+3+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3321728 | 06:31 | 5+0+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3321727 | 06:27 | 7+6+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3321726 | 06:24 | 5+6+8=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3321725 | 06:20 | 1+2+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3321724 | 06:17 | 8+8+7=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3321723 | 06:13 | 4+5+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3321722 | 06:10 | 3+5+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3321721 | 06:06 | 4+5+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3321720 | 06:03 | 4+9+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3321719 | 05:59 | 0+4+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3321718 | 05:56 | 3+7+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321732 | 17 | 大 | 单 | ||
3321731 | 07 | 小 | 单 | ||
3321730 | 05 | 小 | 单 | ||
3321729 | 16 | 大 | 双 | ||
3321728 | 14 | 大 | 双 | ||
3321727 | 22 | 大 | 双 | ||
3321726 | 19 | 大 | 单 | ||
3321725 | 08 | 小 | 双 | ||
3321724 | 23 | 大 | 单 | ||
3321723 | 18 | 大 | 双 | ||
3321722 | 13 | 小 | 单 | ||
3321721 | 17 | 大 | 单 | ||
3321720 | 20 | 大 | 双 | ||
3321719 | 08 | 小 | 双 | ||
3321718 | 18 | 大 | 双 | ||
3321717 | 14 | 大 | 双 | ||
3321716 | 08 | 小 | 双 | ||
3321715 | 17 | 大 | 单 | ||
3321714 | 16 | 大 | 双 | ||
3321713 | 22 | 大 | 双 | ||
3321712 | 05 | 小 | 单 | ||
3321711 | 16 | 大 | 双 | ||
3321710 | 19 | 大 | 单 | ||
3321709 | 07 | 小 | 单 | ||
3321708 | 13 | 小 | 单 | ||
3321707 | 13 | 小 | 单 | ||
3321706 | 16 | 大 | 双 | ||
3321705 | 10 | 小 | 双 | ||
3321704 | 12 | 小 | 双 | ||
3321703 | 08 | 小 | 双 | ||
3321702 | 15 | 大 | 单 | ||
3321701 | 22 | 大 | 双 | ||
3321700 | 13 | 小 | 单 | ||
3321699 | 05 | 小 | 单 | ||
3321698 | 06 | 小 | 双 | ||
3321697 | 09 | 小 | 单 | ||
3321696 | 02 | 小 | 双 | ||
3321695 | 24 | 大 | 双 | ||
3321694 | 14 | 大 | 双 | ||
3321693 | 09 | 小 | 单 | ||
3321692 | 11 | 小 | 单 | ||
3321691 | 13 | 小 | 单 | ||
3321690 | 11 | 小 | 单 | ||
3321689 | 08 | 小 | 双 | ||
3321688 | 08 | 小 | 双 | ||
3321687 | 15 | 大 | 单 | ||
3321686 | 09 | 小 | 单 | ||
3321685 | 02 | 小 | 双 | ||
3321684 | 15 | 大 | 单 | ||
3321683 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出13 08 08 15 18 14 16 11 10 14 |